lol-simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

Recotte Roster

+7
CrazySprite
Darkzars
DG huard
Mayer [WSH]
DG_Best
Mush74
rusty17
11 participants

Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant

Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty Re: Recotte Roster

Message par rusty17 Jeu Nov 27, 2008 6:51 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Recotte Roster - Page 2 845241 37 7500000 1 84 87 92 66 76 64 83 73 78 65 90 78 87 68 80
Petr Sykora R Recotte Roster - Page 2 845241 32 2500000 1 84 76 79 73 71 60 84 83 83 73 74 74 79 68 78
Janne Pesonen R Recotte Roster - Page 2 845241 26 450000* 1 57 56 63 44 49 46 70 66 71 48 53 63 58 46 59
Eric Godard R Recotte Roster - Page 2 845241 28 750000* 3 29 29 38 65 67 80 64 70 20 57 68 73 32 70 60
Tyler Kennedy R Recotte Roster - Page 2 845241 22 541667* 1 61 66 68 55 61 53 71 66 77 56 48 57 65 56 64
Travis Zajac C Recotte Roster - Page 2 845241 23 984200 1 72 73 82 73 70 72 75 74 80 74 56 75 75 71 73
Keven Veilleux C Recotte Roster - Page 2 845241 19 875000* 3 55 53 55 48 51 57 57 53 62 54 48 55 54 52 59
Evgeny Malkin C Recotte Roster - Page 2 845241 22 8700000 6 84 82 81 70 85 81 82 70 70 81 65 74 82 78 78
Ben Maxwell C Recotte Roster - Page 2 845241 20 850000* 3 53 54 55 46 59 44 69 63 70 55 51 52 54 49 61
Jordan Staal C Recotte Roster - Page 2 845241 20 850000 1 77 72 75 68 69 85 77 75 70 87 61 70 74 74 76
Max Pacioretty L Recotte Roster - Page 2 845241 19 570000* 3 53 57 60 50 58 47 64 63 73 47 44 50 56 51 60
Rick Nash L Recotte Roster - Page 2 845241 24 5400000 2 87 76 84 72 73 79 91 89 60 68 66 80 82 74 80
Teemu Selänne L Recotte Roster - Page 2 845241 38 4000000 1 82 80 82 64 65 57 88 82 78 67 73 75 81 62 77
Pascal Dupuis L Recotte Roster - Page 2 845241 29 1400000 3 65 66 74 71 70 69 75 75 87 69 70 75 68 70 74
Nils Ekman L Recotte Roster - Page 2 845241 32 2300000 2 74 76 77 69 70 62 78 78 75 65 65 73 75 67 74
Anton Strålman D Recotte Roster - Page 2 845241 22 731667* 2 55 67 54 75 65 70 71 67 73 54 45 60 58 70 66
Hal Gill D Recotte Roster - Page 2 845241 33 2075000 1 36 40 40 76 76 78 61 81 56 51 77 86 38 76 68
Mike Commodore D Recotte Roster - Page 2 845241 29 3750000 5 50 44 40 75 72 79 68 75 40 56 73 76 44 75 67
Sergei Gonchar D Recotte Roster - Page 2 845241 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 77 60 59 69 76 77 71 76
Robert Scuderi D Recotte Roster - Page 2 845241 30 712500 1 39 44 43 75 74 69 74 76 84 52 64 75 42 72 68
Mike Komisarek D Recotte Roster - Page 2 845241 27 1700000 1 54 49 38 77 77 98 70 77 58 63 69 77 47 84 70
Marc-André Fleury G Recotte Roster - Page 2 845241 24 5000000 7 85 85 85 85 85 84 84 84 78 84 65 67 85 84 81
Dany Sabourin G Recotte Roster - Page 2 845241 28 512500* 1 62 59 55 63 64 68 64 61 75 56 49 59 58 65 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Lascek R WIL 23 96000* 1 48 52 53 58 55 62 55 55 72 61 53 53 51 58 60
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 53 48 49 67 52 58 62 53 63 53 47 59 50 59 57
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 42 46 44 46 47 52 51 49 71 46 40 43 44 48 51
Jonathan Filewich R WIL 24 172500* 2 62 53 53 53 52 59 61 57 65 55 47 49 56 54 59
Carter Camper R WIL 20 88500* 1 42 52 49 61 50 41 48 45 70 51 51 55 47 50 55
Marek Bartánus R WIL 22 88500* 1 48 48 57 52 53 52 58 54 69 59 50 50 51 52 58
Kris Beech C WIL 28 450000 1 64 65 68 67 69 64 70 67 75 69 52 69 65 66 69
Nick Johnson C WIL 23 177750* 2 47 46 52 44 48 45 54 48 72 50 40 47 48 45 54
David Gove C WIL 30 450000 1 39 45 53 43 38 34 56 55 64 54 29 42 45 38 50
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 46 44 53 46 47 55 53 54 73 53 44 53 47 49 56
Mark Letestu C WIL 24 255000* 1 45 43 45 49 49 57 59 59 75 63 52 54 44 51 56
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 71 64 67 63 74 62 66 67 62 69 67 64 68
Bill Thomas L WIL 25 450000 1 65 64 70 57 67 63 69 66 78 51 48 64 66 62 67
Connor James L WIL 26 135000* 1 52 58 64 51 53 39 64 48 80 47 47 47 58 47 59
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 51 55 59 64 63 65 65 44 44 69 50 59 60
Daniel Carcillo L WIL 24 195000* 2 66 57 61 67 70 78 65 64 15 40 47 64 61 71 59
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 3 41 44 49 40 43 39 62 56 72 37 42 56 44 40 53
Garth Murray L WIL 26 575000 1 52 52 61 68 68 74 70 70 56 73 57 70 55 70 67
Chris Minard L WIL 27 150000* 1 58 56 63 57 61 55 66 70 76 56 62 58 59 57 63
Todd Fedoruk L WIL 30 1058333 3 45 56 54 68 70 81 64 70 20 51 75 70 51 73 65
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 54 54 53 48 59 49 30 44 61 25 53 47
Mark Ardelan D WIL 25 157500* 3 52 55 46 62 57 60 59 53 49 48 44 57 51 59 55
Kristopher Letang D WIL 21 835000 2 48 47 58 67 66 58 67 67 67 68 49 69 51 63 63
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 47 46 47 60 57 70 61 58 76 63 46 59 46 62 61
Danny Richmond D WIL 24 172500* 1 55 54 58 63 68 70 69 61 45 75 42 66 55 67 65
Pavel Valentenko D WIL 21 255000* 2 32 34 34 43 44 42 54 52 63 20 48 59 33 43 50
David Schlemko D WIL 21 516667 2 41 53 45 60 72 50 51 61 71 46 50 59 46 60 55
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 1 29 33 29 55 52 57 59 57 49 41 45 62 30 54 52
Mark Eaton D WIL 31 2000000 2 42 42 47 76 76 66 74 75 73 57 67 70 43 72 68
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 37 40 39 57 60 56 56 52 47 43 50 55 38 57 54
Alex Goligoski D WIL 23 295260* 1 48 73 54 61 54 49 57 59 68 54 46 58 58 54 60
John Curry G WIL 24 150000* 1 70 68 68 65 68 49 67 66 67 67 55 51 68 60 66
Dave Brown G WIL 24 191250* 1 60 49 42 52 51 50 55 56 76 42 35 44 50 51 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- C- C- D C- C- C D D D D D C-
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Casey Pierro-Zabotel C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D D D- D- F C F D D- F D D
Tommi Leinonen D AMA 21 550000 0 D- D D- D D D C- C C D- C- D D- D C-
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Michal Sersen D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Alex Grant D AMA 20 450000* 0 D C- D C- C- D C- C C D- C- C- D C- C-
Brian Strait D AMA 21 800000 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D C- C- C B D- D D D- C- C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Alexander Pechurski G JNR 18 450000 0 D- D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D- D D D C-
rusty17
rusty17
Propietaire
Propietaire

Nombre de messages : 2341
Age : 31
Location : Dans le Québec
Date d'inscription : 08/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty Re: Recotte Roster

Message par rusty17 Jeu Nov 27, 2008 6:52 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R Recotte Roster - Page 2 573978 19 780000* 3 47 44 51 43 47 46 62 66 61 48 43 57 47 45 55
Jamal Mayers R Recotte Roster - Page 2 573978 34 1333333 2 59 54 55 73 73 77 72 66 47 68 74 75 56 74 68
Mikhail Grabovski R Recotte Roster - Page 2 573978 25 750000* 1 67 68 68 57 65 55 70 65 74 55 48 63 67 59 65
Alexander Steen R Recotte Roster - Page 2 573978 24 1700000 2 66 70 78 73 76 69 76 76 78 68 54 67 71 72 73
Nik Antropov R Recotte Roster - Page 2 573978 28 2050000 1 75 72 75 72 73 69 71 82 61 75 67 75 74 71 73
Matt Stajan C Recotte Roster - Page 2 573978 25 1750000 2 69 70 76 73 76 69 76 76 71 77 62 71 71 72 73
Mark Bell C Recotte Roster - Page 2 573978 28 2166667 1 73 73 74 74 74 76 74 68 46 75 75 75 73 74 72
Dominic Moore C Recotte Roster - Page 2 573978 28 900000 1 57 62 66 75 75 67 76 73 66 71 48 68 61 72 69
Jirí Tlustý C Recotte Roster - Page 2 573978 20 850000 2 63 64 65 68 61 62 71 64 70 75 54 60 64 63 68
Niklas Hagman L Recotte Roster - Page 2 573978 29 3000000 4 62 66 66 74 72 66 75 64 86 55 60 69 64 70 70
Alexei Ponikarovsky L Recotte Roster - Page 2 573978 28 2105000 2 75 72 75 74 75 75 75 74 72 62 62 75 74 74 73
Boyd Devereaux L Recotte Roster - Page 2 573978 30 575000 1 62 63 67 72 74 66 76 68 79 69 58 65 64 70 69
Jason Blake L Recotte Roster - Page 2 573978 35 4000000 4 75 73 77 71 73 69 84 81 70 74 69 69 75 71 77
Brent Aubin L Recotte Roster - Page 2 573978 22 491667* 1 48 51 57 48 47 41 58 55 65 50 46 45 52 45 56
Staffan Kronwall D Recotte Roster - Page 2 573978 26 487500 1 40 43 48 73 70 89 70 75 78 58 54 72 43 77 68
Ian White D Recotte Roster - Page 2 573978 24 850000 2 62 69 69 76 73 63 76 78 60 55 57 67 66 70 69
Derrick Walser D Recotte Roster - Page 2 573978 30 575000* 2 58 62 56 58 45 48 62 66 65 57 49 59 58 50 61
Bryan McCabe D Recotte Roster - Page 2 573978 33 5750000 3 78 75 66 72 71 75 77 89 50 53 74 81 73 72 74
Pavel Kubina D Recotte Roster - Page 2 573978 31 5000000 2 80 54 55 77 78 79 77 78 55 67 74 78 63 78 73
Darryl Sydor D Recotte Roster - Page 2 573978 36 2500000 1 45 56 55 73 71 63 72 89 74 36 74 73 52 69 68
Tomas Kaberle D Recotte Roster - Page 2 573978 30 4250000 3 69 85 82 77 82 67 87 87 78 59 69 75 78 75 79
Vesa Toskala G Recotte Roster - Page 2 573978 31 4000000 2 81 81 78 80 81 80 80 73 78 74 71 74 80 80 79
Curtis Joseph G Recotte Roster - Page 2 573978 41 700000 1 76 75 68 76 75 73 73 75 76 76 74 71 73 74 76
Fredrik Norrena G Recotte Roster - Page 2 573978 34 850000 1 74 74 71 74 75 72 76 84 85 70 72 70 73 73 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Foster R SJM 24 525000 1 52 58 60 67 47 55 58 49 73 66 44 55 56 56 60
Nicklas Danielsson R SJM 24 103500* 1 53 55 47 48 49 44 52 63 68 47 41 40 51 47 55
Kyle Rogers R SJM 24 875000 2 62 47 62 50 54 69 53 53 69 51 45 58 57 57 59
Jeremy Williams R SJM 25 146250* 1 70 57 58 55 65 52 72 65 64 74 45 60 61 57 64
Joe Cooper R SJM 23 135000* 1 40 43 42 56 50 54 53 55 69 59 40 49 41 53 53
Kris Newbury C SJM 26 475000 1 59 65 66 63 64 72 70 70 40 65 49 70 63 66 65
Darryl Boyce C SJM 24 157500* 1 55 66 53 46 58 56 52 47 68 62 44 52 58 53 57
Blair Yaworski C SJM 23 90000* 1 46 46 49 48 47 50 57 56 68 48 40 43 47 48 54
Andre Deveaux C SJM 24 135000* 1 40 44 56 53 44 60 47 49 36 66 40 55 46 52 52
Yannic Seidenberg C SJM 25 99000* 1 47 50 47 47 50 47 51 47 71 53 45 41 48 48 54
Tim Stapleton C SJM 26 217500* 1 58 60 61 51 55 46 66 63 71 58 49 53 59 50 61
Robbie Earl L SJM 23 180000* 1 55 57 59 62 61 55 68 59 70 41 52 63 57 59 61
Nikolai Kulemin L SJM 22 255000* 2 76 53 59 58 67 63 72 53 68 69 52 59 62 62 65
Ben Ondrus L SJM 26 135000* 1 53 53 62 68 68 74 70 70 54 57 58 70 56 70 64
Bates Battaglia L SJM 33 650000 1 59 54 61 69 61 55 56 61 46 49 61 65 58 61 61
Ryan Hollweg L SJM 25 512500 1 55 54 61 67 70 77 72 61 39 69 49 75 56 71 66
Stefano Giliati L SJM 21 164000,1* 3 42 52 57 44 54 46 62 56 58 48 45 51 50 48 54
Nick Martens D SJM 26 100500* 1 38 40 39 51 53 44 58 45 47 34 36 47 39 49 50
Jonas Frögren D SJM 28 240000* 2 41 45 50 68 68 64 68 70 65 35 73 70 45 66 63
Phil Oreskovic D SJM 22 152499,9* 2 58 46 46 52 55 73 50 49 58 66 45 68 50 60 60
Chad Morin D SJM 20 87000* 1 47 47 47 52 53 48 56 56 66 65 53 52 47 51 58
Jeff Finger D SJM 29 1050000* 4 33 37 36 68 67 68 70 70 40 41 56 69 35 67 59
Jaime Sifers D SJM 26 135000* 1 40 40 41 54 53 49 53 59 71 50 40 56 40 52 54
Richard Petiot D SJM 26 172500* 1 34 38 43 68 67 63 66 65 62 53 58 69 38 66 61
Justin Pogge G SJM 22 204999,9* 1 78 74 77 73 77 78 75 68 78 62 51 63 76 76 71
James Reimer G SJM 20 179000,1* 3 59 54 52 55 53 54 52 61 73 42 40 58 55 54 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierce Norton R AMA 23 450000 0 D D- D D D- D- D D C D- D- D- D D- D
Jimmy Hayes R JNR 19 450000 0 C- D D D D D C- D- C- D D D D D C-
Juraj Mikus R AMA 21 600000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Alex Berry R AMA 22 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Konstantin Volkov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- D C- D F C- D D D
Matt Frattin R AMA 21 500000* 0 D D D D- D D C- D C- D D D D D C-
Christopher Didomenico C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D- C- C C D D D- D D C-
Chad Rau C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Mikhail Stefanovich C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C C- B- D D D D D- C-
Joel Champagne C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D D C C C- D D D- D C-
Leo Komarov C AMA 22 600000* 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D D- D D- D
Viktor Ståhlberg L AMA 23 450000* 0 D D- D D- D D- C- D- C- D- D- D D D- D
Ben Winnett L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D C- D C D D D D D C-
Korbinian Holzer D AMA 21 450000* 0 F F F D D D C- C- C- F D D F D D
Luke Schenn D JNR 19 450000* 0 D- D- D C- C- C C- D C- D- D C- D- C- C-
Maxim Semenov D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Carl Gunnarsson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B F D D D- D D
John Doherty D AMA 24 450000* 0 D C- D D D D C C C F F D D D C-
Andrew MacWilliam D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D D- D- D D F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 23 456000* 0 D- D- D- D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Grant Rollheiser G JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D- D D D D C-
rusty17
rusty17
Propietaire
Propietaire

Nombre de messages : 2341
Age : 31
Location : Dans le Québec
Date d'inscription : 08/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty Re: Recotte Roster

Message par rusty17 Jeu Nov 27, 2008 6:53 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Recotte Roster - Page 2 614146 20 845833* 3 52 49 46 50 50 53 58 57 65 53 42 42 49 51 57
Mikael Samuelsson R Recotte Roster - Page 2 614146 32 1200000 1 76 70 76 67 70 65 76 69 78 67 51 71 74 67 72
Jiri Novotny R Recotte Roster - Page 2 614146 25 750000 1 58 66 65 71 72 71 75 65 82 71 48 70 63 71 70
Derick Brassard R Recotte Roster - Page 2 614146 21 850000* 2 58 62 70 64 62 48 76 65 66 68 53 54 63 58 66
Erik Cole R Recotte Roster - Page 2 614146 30 4000000 1 78 75 76 73 75 80 76 76 65 62 74 76 76 76 71
Sidney Crosby C Recotte Roster - Page 2 614146 21 8700000 5 85 93 97 70 95 66 86 97 53 91 76 77 91 77 84
Manny Malhotra C Recotte Roster - Page 2 614146 28 1200000 1 60 61 61 73 73 73 74 69 78 76 65 75 60 73 72
Michael Peca C Recotte Roster - Page 2 614146 34 1315000 1 64 71 71 75 77 66 75 73 60 82 88 75 68 72 73
Mike York C Recotte Roster - Page 2 614146 31 450000 1 70 73 72 70 73 64 75 64 80 74 68 69 71 69 73
Marty Reasoner C Recotte Roster - Page 2 614146 31 1000000 1 60 65 63 74 75 64 75 73 76 77 71 67 62 71 71
Tommy Sestito L Recotte Roster - Page 2 614146 21 751667* 2 43 47 61 46 58 73 51 53 37 44 50 68 50 59 56
Raffi Torres L Recotte Roster - Page 2 614146 27 2250000 2 76 70 74 70 74 76 73 74 49 60 62 74 73 73 71
Jason Chimera L Recotte Roster - Page 2 614146 29 1875000 4 68 66 73 71 71 63 73 73 72 64 63 65 69 68 70
Nikita Filatov L Recotte Roster - Page 2 614146 18 800000* 3 51 55 53 48 50 43 66 56 78 40 42 51 53 47 59
Fedor Tyutin D Recotte Roster - Page 2 614146 25 2843750 4 60 69 58 80 78 95 72 79 73 67 54 74 62 84 73
Kris Russell D Recotte Roster - Page 2 614146 21 744444* 2 56 58 60 72 71 56 74 61 74 46 46 56 58 66 62
Lubomir Visnovsky D Recotte Roster - Page 2 614146 32 5600000 5 79 81 80 78 76 66 81 78 79 58 66 74 80 73 76
Christian Bäckman D Recotte Roster - Page 2 614146 28 2300000 1 57 69 72 75 75 65 73 68 76 44 65 70 66 71 70
Ole-Kristian Tollefsen D Recotte Roster - Page 2 614146 24 675000 1 52 35 40 69 69 77 67 86 57 61 51 75 42 71 66
Carlo Colaiacovo D Recotte Roster - Page 2 614146 26 1283333 2 58 59 59 76 75 80 76 70 73 38 59 74 58 77 69
Jan Hejda D Recotte Roster - Page 2 614146 30 2000000 3 40 48 47 76 74 66 74 60 72 58 56 70 45 72 66
Pascal Leclaire G Recotte Roster - Page 2 614146 26 3800000 3 79 79 79 80 80 79 79 79 79 79 62 71 79 79 78
Steve Mason G Recotte Roster - Page 2 614146 20 850000 3 66 70 66 67 68 75 69 66 72 54 50 58 67 70 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Vigilante R SYR 23 157650* 1 47 54 59 60 63 56 62 53 41 55 51 52 53 59 59
Adam Pineault R SYR 22 191666,7* 1 60 64 73 55 58 70 66 64 67 62 47 57 65 61 64
Martin Kariya R SYR 27 111000* 1 46 53 54 47 50 42 57 56 76 40 38 49 51 46 54
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 2 45 55 48 42 49 46 53 50 17 48 50 60 49 45 52
Loïc Burkhalter R SYR 29 91500* 1 42 49 46 48 49 63 44 55 64 61 41 53 45 53 54
Jared Boll R SYR 22 222999,9* 2 60 45 50 49 51 65 53 48 44 60 46 59 51 55 54
Andrew Murray C SYR 27 187500* 3 55 51 61 59 64 66 63 64 63 60 48 68 55 63 63
Petr Pohl C SYR 22 162999,9* 1 48 68 55 48 61 44 71 56 76 53 40 49 57 51 59
Alexander Svitov C SYR 26 337500* 1 53 51 57 59 63 62 70 63 49 71 53 70 53 61 64
Kirill Starkov C SYR 21 178500* 2 48 48 49 52 54 55 58 52 75 53 48 56 48 53 58
Steve Kelly C SYR 32 135000* 1 34 37 46 55 55 54 67 56 36 46 37 56 39 54 53
Craig MacDonald L SYR 31 142500* 1 36 25 29 43 35 19 53 55 27 17 28 34 30 32 42
Tony Romano L SYR 21 300000 1 47 43 51 40 49 43 55 60 67 62 48 51 47 44 55
Christopher Thörn L SYR 23 310000 1 48 46 55 49 49 46 68 51 63 65 54 57 49 48 58
Dmitri Levinsky L SYR 27 285000 1 44 38 47 32 32 31 63 62 68 38 29 40 43 31 47
Nick Holden D SYR 21 262500* 3 48 48 47 52 56 62 74 51 71 54 47 59 47 56 60
Clay Wilson D SYR 25 270000* 1 45 47 41 70 68 62 64 64 59 42 55 70 44 66 61
Dan Smith D SYR 32 135000* 1 36 29 33 52 50 55 62 63 57 44 52 54 32 52 53
Jon Landry D SYR 24 187500* 1 46 53 46 66 54 69 57 49 69 50 47 51 48 63 57
Kyle Wharton D SYR 22 182499,9* 1 52 54 51 68 51 64 48 54 71 58 40 55 52 61 61
Andrei Plekhanov D SYR 22 135000* 2 33 37 38 50 51 42 54 58 73 36 41 57 36 47 52
Trevor Hendrikx D SYR 23 164000,1* 1 53 47 47 58 52 75 51 70 62 53 47 59 49 61 58
Jonathan Sigalet D SYR 23 246500,1* 1 52 47 47 61 70 62 62 73 70 64 52 64 48 64 64
Grant Clitsome D SYR 23 187500* 2 39 41 43 52 48 39 48 60 70 29 38 53 41 46 50
Daniel LaCosta G SYR 22 174999,9* 1 71 72 53 71 69 73 71 70 72 57 46 56 65 71 66
David McKee G SYR 25 102000* 1 53 48 51 57 62 51 65 68 78 57 46 48 50 56 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D C- D C- C- D D D D- D C-
Matt Greer R AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 C- C- D D D D C- C B D D D C- D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Cameron Atkinson R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D C-
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Nick Sucharski C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F D- F C- C- B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 26 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Brian McGuirk L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- C B- D D D- C- D C-
Drew Olson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D- D D D D D D D C-
Rob Page D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Will Weber D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- C- C F D C- D- D C-
Ted Ruth D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C- D C F D C- D C- C-
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D D- C F- D C- F D D
Cody Goloubef D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D- C- D- C D- D D D D C-
Brent Regner D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- C- D D D D D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Allen York G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
rusty17
rusty17
Propietaire
Propietaire

Nombre de messages : 2341
Age : 31
Location : Dans le Québec
Date d'inscription : 08/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty Re: Recotte Roster

Message par DG-Steven- Jeu Nov 27, 2008 6:55 pm

jpeux tu avoir une recotte
DG-Steven-
DG-Steven-
Entraineur Adjoint
Entraineur Adjoint

Nombre de messages : 48
Age : 30
Date d'inscription : 19/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty Re: Recotte Roster

Message par rusty17 Jeu Nov 27, 2008 7:02 pm

je te l'ai faite
rusty17
rusty17
Propietaire
Propietaire

Nombre de messages : 2341
Age : 31
Location : Dans le Québec
Date d'inscription : 08/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty uen recottte s.v.p

Message par DG-Steven- Jeu Nov 27, 2008 7:09 pm

jpeux tu avoir une recotte
DG-Steven-
DG-Steven-
Entraineur Adjoint
Entraineur Adjoint

Nombre de messages : 48
Age : 30
Date d'inscription : 19/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty Re: Recotte Roster

Message par DG-Steven- Jeu Nov 27, 2008 7:13 pm

jpeux tu avoir une recotte
DG-Steven-
DG-Steven-
Entraineur Adjoint
Entraineur Adjoint

Nombre de messages : 48
Age : 30
Date d'inscription : 19/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Recotte Roster - Page 2 Empty Re: Recotte Roster

