lol-simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

Philadelphia Flyers

2 participants

Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Philadelphia Flyers

Message par DG Vaillancourt Dim Oct 12, 2008 2:57 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R RFA 23 550000* 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 616543 24 2311667 2 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 616543 26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Arron Asham R Philadelphia Flyers 616543 30 640000 3 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 616543 24 1225000 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 616543 23 5000000 4 75 67 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 72 70 73
Mike Richards C Philadelphia Flyers 616543 23 5750000 8 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 616543 30 6500000 8 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 616543 33 1000000 3 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 616543 35 2800000 2 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 616543 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 616543 30 500000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 616543 24 450000 1 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 616543 36 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 616543 23 1300000 3 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 616543 33 6333333 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 616543 27 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 79 48 77 70
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 616543 26 875000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 616543 24 1200000 2 54 61 58 71 73 67 78 78 74 68 59 73 57 70 71
Martin Biron G Philadelphia Flyers 616543 30 3500000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 616543 27 1225000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 155499.9* 3 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 3 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Gino Pisellini R PHL 21 144999.9* 2 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 3 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Claude Giroux R PHL 20 246500.1* 4 56 65 69 56 53 49 72 66 76 46 55 52 63 52 63
Steve Downie R PHL 21 246500.1* 3 46 47 45 55 56 65 61 55 42 53 45 62 46 58 59
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Jared Ross C PHL 25 150000* 2 61 56 57 42 59 51 61 41 52 65 63 51 58 50 57
Josh Beaulieu C PHL 21 149499.9* 3 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 2 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 4 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 3 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 26 165000* 4 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 4 54 62 62 53 52 54 64 65 79 38 50 56 59 53 61
Darroll Powe L PHL 22 156000* 3 43 53 48 47 52 63 60 60 49 42 57 62 48 54 57
Patrick Maroon L PHL 20 158333.4* 4 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Oskars Bartulis D PHL 21 174999.9* 3 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Randy Jones D PHL 26 2750000 3 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 23 189999.9* 2 49 49 52 57 61 54 66 63 61 45 46 52 50 57 58
Danny Syvret D PHL 22 165000* 2 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Sean Curry D PHL 26 168750* 3 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 3 41 47 40 67 69 62 63 70 68 40 72 76 42 66 64
Nate Guenin D PHL 25 135000* 1 24 38 36 61 60 62 57 60 53 42 48 65 32 61 55
Patrik Hersley D PHL 21 160500* 3 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Ryan Parent D PHL 21 255000* 3 44 47 47 68 69 65 69 58 73 33 52 58 46 67 61
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 4 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Michael-Lee Teslak G PHL 22 875000 3 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 3 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Garrett Klotz L JNR 19 800000* 4 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Zac Rinaldo L JNR 17 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Tolpeko L AMA 23 491667* 2 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Michael Ratchuk D AMA 20 850000* 4 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Luca Sbisa D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
DG Vaillancourt
DG Vaillancourt
Admin
Admin

Nombre de messages : 531
Age : 31
Date d'inscription : 08/10/2008

https://bye321123.keuf.net

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par rusty17 Dim Nov 02, 2008 4:47 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 616543 25 2311667 1 77 74 74 65 67 66 78 66 76 72 62 70 75 66 72
Arron Asham R Philadelphia Flyers 616543 30 640000 2 66 57 61 70 71 82 67 70 45 62 66 74 61 74 67
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 616543 24 1225000 1 66 69 68 69 69 69 75 61 57 67 61 68 67 69 70
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 616543 26 4200000 5 74 74 74 73 72 74 74 85 52 61 71 74 74 73 74
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 616543 23 625000 3 67 65 66 59 60 58 70 73 64 52 47 60 66 59 64
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 616543 34 1000000 2 66 72 72 61 61 57 75 67 71 71 59 66 70 59 68
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 616543 30 6500000 7 79 84 83 67 69 61 83 83 73 78 81 68 82 65 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 616543 23 5000000 3 75 67 76 73 72 66 78 69 75 73 60 69 72 70 73
Mike Richards C Philadelphia Flyers 616543 23 5750000 7 69 74 71 72 74 69 75 75 68 72 67 69 71 71 73
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 616543 24 750000 3 61 62 62 65 65 63 70 68 74 69 48 63 61 64 68
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 616543 36 2800000 1 77 71 71 72 74 73 71 70 63 57 72 80 73 73 73
Denis Tolpeko L Philadelphia Flyers 616543 23 491667 1 58 63 60 53 56 46 67 70 74 57 46 54 60 51 63
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 616543 19 800000* 3 33 34 36 44 47 50 50 48 56 42 43 55 34 47 49
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 616543 28 5250000 3 84 79 83 70 70 65 83 73 83 78 72 70 82 68 76
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 616543 30 500000* 1 61 58 61 61 61 61 66 60 33 56 59 69 60 61 61
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 616543 27 875000 1 58 65 62 68 70 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 616543 23 1300000 2 56 56 53 76 74 75 68 73 62 50 64 72 55 75 69
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 616543 36 3500000 1 31 32 33 77 77 82 63 86 52 59 82 82 32 78 68
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 616543 24 1200000 1 54 61 58 70 73 69 78 79 74 68 59 73 57 70 71
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 616543 28 1000000 1 47 48 49 77 78 78 76 76 69 52 64 78 48 77 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 616543 33 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 68 72 63 74 72 76 73 74
Michael Ratchuk D Philadelphia Flyers 616543 20 850000* 3 33 38 36 44 41 40 60 43 70 25 48 48 35 41 50
Martin Biron G Philadelphia Flyers 616543 31 3500000 1 79 78 70 78 75 80 78 68 76 77 59 70 75 77 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 616543 28 1225000 1 79 77 77 78 75 79 77 83 78 71 51 72 77 77 77
--------------------------------------------------
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 39 37 44 36 47 39 74 37 37 39 37 39 47
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 41 45 44 43 51 56 64 36 40 44 42 44 50
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 34 34 37 35 43 42 36 32 38 43 32 35 42
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 2 42 44 45 40 42 39 50 50 71 39 43 42 43 40 51
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 3 56 65 71 56 53 49 72 75 76 46 55 52 64 52 64
Steve Downie R PHL 21 246500,1* 2 46 47 47 55 56 65 61 57 42 53 45 63 46 58 59
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 39 66 41 38 43 34 41 47
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 59 42 59 51 61 41 52 65 63 52 58 50 57
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 35 36 34 46 43 47 49 49 41 42 51 53 35 45 50
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 1 44 45 48 42 47 40 48 39 73 38 37 42 45 43 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 42 46 41 43 42 57 51 57 44 43 47 44 42 52
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 40 45 42 45 52 60 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 59 24 60 57 73 29 67 56
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 3 54 62 62 53 52 54 65 65 79 38 50 57 59 53 61
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 53 50 47 54 63 60 58 49 42 57 62 48 54 57
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 57 48 59 39 44 45 46 40 50
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 46 46 46 52 63 66 37 50 53 36 46 53
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 60 74 46 57 73 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 23 189999,9* 1 49 49 52 59 61 54 66 71 61 45 46 54 50 58 59
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 44 73 31 62 61 53 63 60
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 56 38 36 39 62 23 47 47
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 41 47 40 67 69 62 63 76 68 40 72 76 42 66 64
Nate Guenin D PHL 25 157500* 3 24 38 36 61 63 62 57 57 53 42 48 65 32 62 55
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 62 63 61 66 72 68 21 54 60 47 62 58
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 44 47 47 68 69 65 69 54 73 33 52 64 46 67 61
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 43 46 45 48 50 46 59 45 67 36 44 45 44 48 54
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 52 50 44 62 61 52 65 66 68 56 55 53 48 58 58
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 44 41 40 46 45 46 52 50 73 45 51 49 41 45 54
----------------------------------------
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Luca Sbisa D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000 0 D D D D D D D- C C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
rusty17
rusty17
Propietaire
Propietaire

Nombre de messages : 2341
Age : 31
Location : Dans le Québec
Date d'inscription : 08/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par rusty17 Jeu Déc 11, 2008 12:18 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R PHL 21 246500,1* 2 53 70 71 56 65 49 68 75 76 76 55 55 64 56 67
Steve Downie R PHL 22 246500,1* 1 52 74 74 73 74 65 59 56 42 73 45 73 66 70 68
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 46 49 58 49 54 59 51 60 74 51 40 50 51 54 57
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 45 46 55 49 51 59 55 50 64 53 40 48 48 53 55
Jonathan Matsumoto R PHL 22 180000* 1 52 70 65 64 73 52 61 59 71 64 43 53 62 63 63
Jonathan Granström C PHL 23 330000 1 40 55 40 46 42 40 57 31 67 54 53 54 45 42 53
Kai Kantola C PHL 21 380000 1 45 46 50 45 56 57 70 51 70 54 53 54 47 52 58
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 44 42 44 45 52 49 59 57 41 49 51 56 43 48 54
Ondrej Fiala C PHL 21 430000 1 47 47 54 49 50 63 64 54 71 66 52 63 49 54 60
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 60 45 47 45 57 56 34 41 52 57 46 45 52
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 63 46 57 49 49 59 70 47 57 54 43 57 55 52 58
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 51 41 43 40 63 47 59 39 44 57 48 41 52
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 45 63 63 75 61 61 24 60 57 70 34 67 57
Darroll Powe L PHL 24 156000* 1 41 42 41 43 50 40 63 69 49 54 57 62 41 44 55
Mike Rathje D PHL 35 1050000* 1 29 37 34 50 64 52 50 76 62 35 68 66 33 55 58
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 46 53 47 70 49 74 51 56 68 56 54 68 48 64 59
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 60 55 46 52 62 66 37 50 65 36 53 55
Nate Guenin D PHL 26 157500* 2 40 40 40 63 67 62 61 57 53 52 48 67 40 64 58
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 49 50 51 59 51 38 36 39 62 23 50 48
Randy Jones D PHL 28 2750000 1 49 52 52 75 73 68 74 63 74 46 57 78 51 72 68
Michael-Lee Teslak G PHL 23 262500* 1 61 61 61 61 62 62 59 53 68 60 55 61 61 61 61
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 58 53 44 58 53 56 59 65 73 45 51 58 51 55 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Pyry Tapaninen R JNR 18 100000 0 C- D- C- D- D D- C C- A- F C C- D D C-
Richard Behnke R JNR 18 100000 0 B- D- C- D- F F C C- B- D- C- C- C- D- C-
Kevin Romy R AMA 24 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Todd Glodek C JNR 17 100000 0 C- C- C- D- D- D- C- D B- C- C- D C- D- C-
Ivan Petrov C JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C B- C C C- C- C- C
Junior Gorelik C JNR 18 100000 0 D D D D- D- C- D- D- F- C D B- D D- D
James Van Riemsdyk L AMA 20 800000* 0 C- C- C- C- D C- C- C B- C- C- C- C- C- C
Zac Rinaldo L JNR 19 450000 0 D- D D- D D- D D D F D D C- D- D D
Luca Sbisa D JNR 19 450000* 0 D D C- C- D D C C- C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000 0 D D C- C- D C- D B- C- D D D D D C-
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D D D D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- F B- D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R PHL 21 246500,1* 2 53 70 71 56 65 49 68 75 76 76 55 55 64 56 67
Steve Downie R PHL 22 246500,1* 1 52 74 74 73 74 65 59 56 42 73 45 73 66 70 68
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 46 49 58 49 54 59 51 60 74 51 40 50 51 54 57
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 45 46 55 49 51 59 55 50 64 53 40 48 48 53 55
Jonathan Matsumoto R PHL 22 180000* 1 52 70 65 64 73 52 61 59 71 64 43 53 62 63 63
Jonathan Granström C PHL 23 330000 1 40 55 40 46 42 40 57 31 67 54 53 54 45 42 53
Kai Kantola C PHL 21 380000 1 45 46 50 45 56 57 70 51 70 54 53 54 47 52 58
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 44 42 44 45 52 49 59 57 41 49 51 56 43 48 54
Ondrej Fiala C PHL 21 430000 1 47 47 54 49 50 63 64 54 71 66 52 63 49 54 60
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 60 45 47 45 57 56 34 41 52 57 46 45 52
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 63 46 57 49 49 59 70 47 57 54 43 57 55 52 58
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 51 41 43 40 63 47 59 39 44 57 48 41 52
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 45 63 63 75 61 61 24 60 57 70 34 67 57
Darroll Powe L PHL 24 156000* 1 41 42 41 43 50 40 63 69 49 54 57 62 41 44 55
Mike Rathje D PHL 35 1050000* 1 29 37 34 50 64 52 50 76 62 35 68 66 33 55 58
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 46 53 47 70 49 74 51 56 68 56 54 68 48 64 59
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 60 55 46 52 62 66 37 50 65 36 53 55
Nate Guenin D PHL 26 157500* 2 40 40 40 63 67 62 61 57 53 52 48 67 40 64 58
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 49 50 51 59 51 38 36 39 62 23 50 48
Randy Jones D PHL 28 2750000 1 49 52 52 75 73 68 74 63 74 46 57 78 51 72 68
Michael-Lee Teslak G PHL 23 262500* 1 61 61 61 61 62 62 59 53 68 60 55 61 61 61 61
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 58 53 44 58 53 56 59 65 73 45 51 58 51 55 60
rusty17
rusty17
Propietaire
Propietaire

Nombre de messages : 2341
Age : 31
Location : Dans le Québec
Date d'inscription : 08/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par rusty17 Mer Déc 17, 2008 12:22 am

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 616543 24 625000 2 67 65 68 59 65 58 71 75 64 54 47 62 66 60 65
Arron Asham R Philadelphia Flyers 616543 31 640000 1 66 57 65 70 70 82 70 60 45 62 66 70 62 74 66
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 616543 27 4200000 4 74 74 74 73 74 86 74 67 52 76 71 74 74 77 75
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 616543 25 1700000 3 66 73 72 69 83 75 75 61 57 78 61 70 70 75 72
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 616543 24 5000000 2 70 65 83 70 69 77 76 68 75 69 60 70 72 72 73
Mike Richards C Philadelphia Flyers 616543 24 5750000 6 68 70 75 68 72 69 74 78 68 68 67 70 71 69 72
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 616543 35 1000000 1 64 70 64 59 57 53 73 73 70 71 59 62 66 56 67
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 616543 31 6500000 6 79 84 83 67 72 61 83 73 73 78 81 70 82 66 77
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 616543 25 750000 2 61 62 64 65 70 63 70 61 74 69 48 64 62 66 68
Andreas Nödl L Philadelphia Flyers 616543 22 850000* 2 54 62 68 52 60 62 69 65 79 65 50 63 61 58 65
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 616543 20 800000* 2 33 36 42 46 52 50 53 44 56 42 43 55 37 49 50
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 616543 29 5250000 2 84 79 83 70 72 65 83 69 83 78 72 72 82 69 76
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 616543 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 76 72 63 74 72 76 73 75
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 616543 22 850000* 1 53 54 63 73 71 80 69 65 73 78 52 76 56 74 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 616543 24 1300000 1 66 61 62 79 74 91 68 67 62 59 64 74 63 81 72
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 616543 25 2200000 3 56 61 58 78 76 94 78 74 74 78 59 77 58 82 74
Michael Ratchuk D Philadelphia Flyers 616543 21 850000* 2 33 40 36 58 43 42 62 45 70 26 48 62 36 47 53
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 616543 20 450000* 2 43 46 45 56 54 47 68 64 67 36 44 53 44 52 57
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 616543 29 5000000 2 78 78 78 78 80 80 77 73 78 71 51 74 78 79 77
Martin Biron G Philadelphia Flyers 616543 32 4000000 2 78 78 76 78 78 80 78 67 76 77 59 72 77 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R PHL 21 246500,1* 2 53 70 71 56 66 49 69 73 76 76 55 58 64 57 67
Steve Downie R PHL 22 246500,1* 1 52 74 74 73 74 65 59 59 42 73 45 73 66 70 68
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 46 49 58 49 54 59 53 61 74 51 40 53 51 54 57
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 45 46 55 49 51 59 57 50 64 53 40 48 48 53 55
Jonathan Matsumoto R PHL 22 180000* 1 52 70 65 64 73 52 64 61 71 64 43 54 62 63 64
Kyle Bailey C PHL 22 345000 1 47 45 47 51 49 46 59 61 56 46 51 55 46 48 55
Jamie Johnson C PHL 27 400000 1 52 56 61 55 60 46 61 60 41 41 50 55 56 53 55
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 44 42 46 45 52 49 59 57 41 49 51 56 44 48 54
Fredrik Pettersson C PHL 22 310000 1 39 35 46 39 42 37 65 45 74 42 42 46 40 39 52
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 60 45 47 45 57 57 34 41 52 59 46 45 53
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 63 46 57 49 49 59 70 47 57 54 43 58 55 52 58
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 53 41 43 40 63 47 59 39 44 57 49 41 52
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 47 63 63 75 61 61 24 60 57 70 35 67 57
