Detroit Red Wings
Page 1 sur 1
Detroit Red Wings
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Cleary DET R 29 2800000 5 71 66 65 69 69 70 75 77 68 61 60 73 67 69 70
Marian Hossa DET R 29 7450000 1 87 83 88 79 79 73 88 81 75 62 72 79 86 77 81
Mikael Samuelsson DET R 31 1200000 1 76 70 77 67 68 65 77 67 78 67 51 71 74 66 72
Tomas Holmström DET R 35 2250000 2 77 72 72 73 73 76 72 87 71 54 74 84 73 74 75
Johan Ryno DET R 22 615000* 2 44 46 47 44 45 43 52 41 72 40 52 51 45 44 53
Cory Emmerton DET C 20 821667* 3 43 46 45 45 45 42 53 53 70 47 49 48 44 44 54
Peter Forsberg DET C 35 6000000 1 76 85 82 70 73 63 78 76 70 80 87 81 81 68 81
Darren Helm DET C 21 599444* 2 60 58 64 62 65 60 72 68 68 54 56 52 60 62 63
Valtteri Filppula DET C 24 3000000 4 77 75 73 66 69 64 73 70 84 75 55 67 75 66 73
Henrik Zetterberg DET C 27 2650000 1 84 85 88 76 79 66 85 84 84 82 70 74 85 73 80
Kris Draper DET C 37 1583333 3 56 59 65 77 75 65 78 69 68 80 76 71 60 72 70
Pavel Datsyuk DET L 30 6700000 6 80 90 88 77 82 72 84 80 83 80 66 68 86 77 80
Johan Franzén DET L 28 941667 1 59 62 70 73 73 75 75 66 84 72 65 75 63 73 71
Jiri Hudler DET L 24 1015000 1 69 75 74 65 68 59 74 80 82 64 57 62 72 64 73
Jan Mursak DET L 20 646111* 3 45 47 48 45 46 36 57 47 69 50 51 50 46 42 55
Kirk Maltby DET L 35 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 76 54 55 73 83 59 76 71
Brad Stuart DET D 28 3750000 4 64 64 70 73 75 76 78 80 70 55 69 78 66 74 74
Nicklas Lidström DET D 38 7450000 2 80 89 85 85 90 72 85 94 84 66 82 78 84 82 85
Dmitry Yushkevich DET D 36 2100000 1 51 52 53 70 71 74 73 88 75 53 75 80 52 71 72
Andreas Lilja DET D 33 1250000 2 41 45 47 74 75 73 71 73 59 52 69 82 44 74 66
Niklas Kronwall DET D 27 3000000 4 54 62 56 78 75 79 78 67 79 55 58 72 57 77 71
Brett Lebda DET D 26 650000 2 45 49 55 75 71 70 71 79 78 51 50 73 49 72 68
Brian Rafalski DET D 35 6000000 4 69 81 77 79 80 69 88 78 85 55 66 77 75 76 78
Ty Conklin DET G 32 750000 1 69 73 72 75 71 75 75 67 77 66 61 73 71 73 72
Chris Osgood DET G 35 1416667 3 76 75 71 76 75 78 74 75 75 71 72 71 74 76 75
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Cleary DET R 29 2800000 5 71 66 65 69 69 70 75 77 68 61 60 73 67 69 70
Marian Hossa DET R 29 7450000 1 87 83 88 79 79 73 88 81 75 62 72 79 86 77 81
Mikael Samuelsson DET R 31 1200000 1 76 70 77 67 68 65 77 67 78 67 51 71 74 66 72
Tomas Holmström DET R 35 2250000 2 77 72 72 73 73 76 72 87 71 54 74 84 73 74 75
Johan Ryno DET R 22 615000* 2 44 46 47 44 45 43 52 41 72 40 52 51 45 44 53
Cory Emmerton DET C 20 821667* 3 43 46 45 45 45 42 53 53 70 47 49 48 44 44 54
Peter Forsberg DET C 35 6000000 1 76 85 82 70 73 63 78 76 70 80 87 81 81 68 81
Darren Helm DET C 21 599444* 2 60 58 64 62 65 60 72 68 68 54 56 52 60 62 63
Valtteri Filppula DET C 24 3000000 4 77 75 73 66 69 64 73 70 84 75 55 67 75 66 73
Henrik Zetterberg DET C 27 2650000 1 84 85 88 76 79 66 85 84 84 82 70 74 85 73 80
Kris Draper DET C 37 1583333 3 56 59 65 77 75 65 78 69 68 80 76 71 60 72 70
Pavel Datsyuk DET L 30 6700000 6 80 90 88 77 82 72 84 80 83 80 66 68 86 77 80
Johan Franzén DET L 28 941667 1 59 62 70 73 73 75 75 66 84 72 65 75 63 73 71
Jiri Hudler DET L 24 1015000 1 69 75 74 65 68 59 74 80 82 64 57 62 72 64 73
Jan Mursak DET L 20 646111* 3 45 47 48 45 46 36 57 47 69 50 51 50 46 42 55
Kirk Maltby DET L 35 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 76 54 55 73 83 59 76 71
Brad Stuart DET D 28 3750000 4 64 64 70 73 75 76 78 80 70 55 69 78 66 74 74
Nicklas Lidström DET D 38 7450000 2 80 89 85 85 90 72 85 94 84 66 82 78 84 82 85
Dmitry Yushkevich DET D 36 2100000 1 51 52 53 70 71 74 73 88 75 53 75 80 52 71 72
Andreas Lilja DET D 33 1250000 2 41 45 47 74 75 73 71 73 59 52 69 82 44 74 66
Niklas Kronwall DET D 27 3000000 4 54 62 56 78 75 79 78 67 79 55 58 72 57 77 71
Brett Lebda DET D 26 650000 2 45 49 55 75 71 70 71 79 78 51 50 73 49 72 68
Brian Rafalski DET D 35 6000000 4 69 81 77 79 80 69 88 78 85 55 66 77 75 76 78
Ty Conklin DET G 32 750000 1 69 73 72 75 71 75 75 67 77 66 61 73 71 73 72
Chris Osgood DET G 35 1416667 3 76 75 71 76 75 78 74 75 75 71 72 71 74 76 75
Guest- Invité
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum